
PMMA Dental PMMA Block Mehrschichtiger PMMA-Rohling
Qinhuangdao Silide Ceramic Technology Co., Ltd, Marke – KINGCH, wir produzieren zahnärztliche Zirkonoxidblöcke und ander;
Basisinformation.
| System | Open System Zirkon Zahn System |
| Probe bereitgestellt | Ja |
| Dicke | 10/12/14/16/18/20/22/25 mm |
| Farbe | A1, A2, A3, B1, Bleichmittel, Rosa, Klar |
| Transportpaket | Karton |
| Spezifikation | 20*20*10 cm |
| Warenzeichen | KINGCH |
| Herkunft | Provinz Hebei China |
| Produktionskapazität | 200000 |
Produktbeschreibung

| Offenes System (98 mm) | Zirkon-Zahnsystem (95 mm) | Amann-Girrbach-System |
| D98*10 A1, A2, A3, B1, Bleichmittel | D95*10 A1, A2, A3, B1, Bleichmittel | AG 92*75*13 A1, A2, A3, B1, Bleichmittel, Klar |
| D98*12 A1, A2, A3, B1, Bleichmittel | D95*12 A1, A2, A3, B1, Bleichmittel | AG 92*75*16 A1, A2, A3, B1, Bleichmittel, Klar, Rosa |
| D98*14 A1, A2, A3, B1, Bleichmittel | D95*14 A1, A2, A3, B1, Bleichmittel | AG 92*75*20 A1, A2, A3, B1, Bleichmittel, Klar, Rosa |
D98*16 A1,A2,A3,B1, Bleichmittel, Rosa, Klar | D95*16 A1, A2, A3, B1, Bleichmittel, Rosa, Klar | |
| D98*18 A1, A2, A3, B1, Bleichmittel, Rosa | D95*18 A1, A2, A3, B1, Bleichmittel, Rosa | |
| D98*20 A1, A2, A3, B1, Bleichmittel, Rosa, Klar | D95*20 A1, A2, A3, B1, Bleichmittel, Rosa, Klar | |
| D98*22 A1, A2, A3, B1, Bleichmittel, Rosa | D95*22 A1, A2, A3, B1, Bleichmittel, Rosa | |
| D98*25 A1, A2, A3, B1, Bleichmittel, Rosa, Klar | D95*25 A1, A2, A3, B1, Bleichmittel, Rosa, Klar | |
| D98*16/20/25 Mehrschichtig | D98*16/20/25 Mehrschichtig |
• Hervorragende Biokompatibilität. Keine biologische Toxizität – sichere Anwendung in der Mundhöhle, ungiftig.
• Hat die perfekte Farbe, die den Zähnen ähnelt. Helle Oberfläche, geeignet für CAD/CAM-Fräsen und gute Polierleistung. Transparent, A1, A2, A3, Farben nach Wahl
• Gute Tragbarkeit. Gute Haftfestigkeit – sehr gute Haftung mit dem PMMA-Prothesenmaterial.
• Hergestellt bei hoher Temperatur und hohem Druck. Stabile Farbleistung – hohe UV-Beständigkeit und keine offensichtliche Farbveränderung nach dem UV-Test. Anti-Weiß, Anti-Verformung und keine Risse nach dem Kochen.
• Härte-Oberflächenhärte nicht niedriger als 21HV0,2.
| Artikel | Daten |
| Dichte | 1,19 g/cm |
| Farbe | Dunkel gelb |
| Schlagfestigkeit | ≥16 kg/cm3 |
| Zugfestigkeit | ≥61 kg/cm3 |
| Oberflächenhärte | ≥21HV0,2. |
| Verformungstemperatur | ≥78 °C |
| Erweichungstemperatur | ≥105 °C |
| Lichtdurchlässigkeit | 92 % |




Sie können auch mögen
Anfrage absenden
Schick jetzt



