Ht 98 x 14 mm hochtransluzente CAD-Cam-Dental-Zirkonoxid-Keramik-Blockscheibe für Dentallabor
D98*14mm Offenes System ST-Labor Dental-Zirkonoxidblöcke Material Cad/Cam Dentalkeramik-Zirkonoxidblöcke Unsere Zirkono;
Basisinformation.
Modell Nr. | HT 98x14mm |
Transportpaket | Kartonverpackung |
Spezifikation | 15 cm x 13 cm x 4,5 cm |
Warenzeichen | Beide |
Herkunft | Hunan |
HS-Code | 6914100000 |
Produktionskapazität | 50000PC/Monat |
Produktbeschreibung
D98*14mm Offenes System ST-Labor Dental-Zirkonoxidblöcke Material Cad/Cam Dentalkeramik-ZirkonoxidblöckeUnsere Zirkonoxidblöcke werden für alle Arten von CAD/CAM-Fräsmaschinen oder Frässystemen verwendet.
Offenes System (Scheibe mit 98 mm Durchmesser) | ||||||||
Serie | Dicke und Spezifikationen | |||||||
HT (1100 MPa; 41 %) | 98x10mm | 98x12mm | 98x14mm | 98x16mm | 98x18mm | 98x20mm | 98x22mm | 98x25mm |
ST (1000 MPa; 43 %) | 98x10mm | 98x12mm | 98x14mm | 98x16mm | 98x18mm | 98x20mm | 98x22mm | 98x25mm |
SHT (900 MPa; 45 %) | 98x10mm | 98x12mm | 98x14mm | 98x16mm | 98x18mm | 98x20mm | 98x22mm | 98x25mm |
AT/TT (800 MPa; 47 %) | 98x10mm | 98x12mm | 98x14mm | 98x16mm | 98x18mm | |||
UT(700Mpa;>49%) | 98x10mm | 98x12mm | 98x14mm | 98x16mm | 98x18mm | |||
Voreingefärbt (1000 MPa; 43 %) | 98x10mm | 98x12mm | 98x14mm | 98x16mm | 98x18mm | 98x20mm | 98x22mm | 98x25mm |
STML (1000 MPa; 43 %) | 98x10mm | 98x12mm | 98x14mm | 98x16mm | 98x18mm | |||
UTML (700 MPa; >49 %) | 98x10mm | 98x12mm | 98x14mm | 98x16mm | 98x18mm | |||
3D-hohe Festigkeit (600–1200 MPa; 40–49 %). | 98x10mm | 98x12mm | 98x14mm | 98x16mm | 98x18mm | 98x20mm | 98x22mm | 98x25mm |
3D hohe Transluzenz (600–900 MPa; 43–57 %) | 98x10mm | 98x12mm | 98x14mm | 98x16mm | 98x18mm | 98x20mm | 98x22mm | 98x25mm |
Zirkonzahn System (95 mm)/Amann Girrbach System (D-Form) | ||||||||
Serie | Dicke und Spezifikationen | |||||||
HT (1100 MPa; 41 %) | 95x10mm | 95x12mm | 95x14mm | 95x16mm | 95x18mm | 95x20mm | 95x22mm | 95x25mm |
ST (1000 MPa; 43 %) | 95x10mm | 95x12mm | 95x14mm | 95x16mm | 95x18mm | 95x20mm | 95x22mm | 95x25mm |
SHT (900 MPa; 45 %) | 95x10mm | 95x12mm | 95x14mm | 95x16mm | 95x18mm | 95x20mm | 95x22mm | 95x25mm |
AT/TT (800 MPa; 47 %) | 95x10mm | 95x12mm | 95x14mm | 95x16mm | 95x18mm | |||
UT(700Mpa;>49%) | 95x10mm | 95x12mm | 95x14mm | 95x16mm | 95x18mm | |||
Voreingefärbt (1000 MPa; 43 %) | 95x10mm | 95x12mm | 95x14mm | 95x16mm | 95x18mm | 95x20mm | 95x22mm | 95x25mm |
STML (1000 MPa; 43 %) | 95x10mm | 95x12mm | 95x14mm | 95x16mm | 95x18mm | |||
UTML (700 MPa; >49 %) | 95x10mm | 95x12mm | 95x14mm | 95x16mm | 95x18mm | |||
3D-hohe Festigkeit (600–1200 MPa; 40–49 %). | 95x10mm | 95x12mm | 95x14mm | 95x16mm | 95x18mm | 95x20mm | 95x22mm | 95x25mm |
3D hohe Transluzenz (600–900 MPa; 43–57 %) | 95x10mm | 95x12mm | 95x14mm | 95x16mm | 95x18mm | 95x20mm | 95x22mm | 95x25mm |
Unsere Zirkonoxid-Zahnblock-Relationsmaschine und Zahnbohrer:
Sie können auch mögen
Anfrage absenden
Schick jetzt